Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Jaguar XJ.
XJ (X350) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18,5 мм | 32,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18,5 мм | 32,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18,5 мм | 32,5 мм | 64,45 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18,5 мм | 32,5 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 20 мм | 18.5 мм | 32.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 мм | 28 мм | 27 мм | 66,8 мм | - | 5 | 111,14 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 30 мм | 28 мм | 43 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ (X308) 1996-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28,5 мм | 26 мм | 49,5 мм | 73,8 мм | 5 | 120,65 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 20 мм | 18,5 мм | 67,8 мм | - | 5 | 120,65 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 20 мм | 18,5 мм | 67,9 мм | - | 5 | 120,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 20 мм | 18,5 мм | 67,9 мм | 73,8 мм | 5 | 120,65 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 20 мм | 18,5 мм | 67,9 мм | - | - | 120,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 20 мм | 18.5 мм | 67.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28,3 мм | 26 мм | 49,3 мм | - | - | 120,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ Купе 1973-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 25,5 мм | - | 4 | 95,25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 25.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 25.6 мм | - | 4 | 95.25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 13 мм | 11,4 мм | 25,5 мм | - | 4 | 95,25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 13 мм | 11,4 мм | 25,6 мм | 69,85 мм | 4 | 95,25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 13 мм | 11.4 мм | 25.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 24,2 мм | 22,9 мм | 60,4 мм | 82,6 мм | 5 | 111,12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJ 1968-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 25,5 мм | - | 4 | 95,25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 25.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 25.6 мм | - | 4 | 95.25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 13 мм | 11,4 мм | 25,6 мм | 69,85 мм | 4 | 95,25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 24,2 мм | 22,9 мм | 60,4 мм | 82,6 мм | 5 | 111,12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 24,2 мм | 22,9 мм | 60,3 мм | - | 5 | 111,12 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 24,2 мм | 22,9 мм | 60,4 мм | - | - | 111,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|