Маслен филтър за Citroen CX.
CX II 1985-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 мм | - | - | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CX I Комби (MA) 1975-1985 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2000 | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
2000 | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2000 | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
2000 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
2000 | 119 мм | - | - | |||||||||||
2000 | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
2000 | 89 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CX I (MA) 1974-1985 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2200 | 121 мм | - | 75 мм | |||||||||||
2200 | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2200 | 123 мм | 72 мм | 78 мм | |||||||||||
2200 | 119 мм | - | - | |||||||||||
2200 | 123 мм | 61 мм | 79,0 мм | |||||||||||
2200 | 119 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2400 | 121 мм | - | 75 мм | |||||||||||
Покажи още
|