Размери на гуми и джанти за Volvo V40
V40 P1 Фейслифт (2016-2021)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R16 | 7x16 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
205/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.4 атм. | 7.5Jx17 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 атм. | 7.5Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/35 ZR19 | 2.5 атм. | 8Jx19 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Покажи още
|
V40 Cross Country P1 Фейслифт (2016-2021)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET52.5 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
205/60 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
225/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
225/45 R18 | 2.4 атм. | 7.5Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
225/40 ZR19 | 2.4 атм. | 7.5Jx19 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
V40 Cross Country P1 (2012-2017)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET52.5 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/60 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/45 R18 | 7.5Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
225/45 R18 | 2.4 атм. | 7.5Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/40 ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
225/40 ZR19 | 2.4 атм. | 7.5Jx19 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.4 атм. | 8Jx19 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Покажи още
|
V40 P1 (2012-2016)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.3 атм. | 6Jx15 ET46 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/65 R15 | 2.3 атм. | 6Jx15 ET46 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET52.5 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET52.5 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 атм. | 7Jx18 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/45 R18 | 2.4 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/45 R18 | 2.5 атм. | 7Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
225/40 ZR18 | 2.4 атм. | 7.5Jx18 ET50 | Гайки: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Покажи още
|
V40 X40 (1995-2004)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6Jx15 ET43 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
195/60 R15 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6Jx15 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
205/55 R15 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6.5Jx15 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
195/55 R16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6Jx16 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
205/50 R16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6.5Jx16 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
205/50 R16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
7Jx16 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
205/50 ZR16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
6.5Jx16 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
205/50 ZR16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
7Jx16 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
Покажи още
|