Размери на гуми и джанти за Volvo S60
S60 III (2019-2021)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 7Jx16 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
225/50 ZR17 | 7Jx17 ET40.5 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/45 ZR18 | 7.5x18 ET45 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/45 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET42 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
245/35 R20 | 8Jx20 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
Покажи още
|
S60 Cross Country P3 (2015-2018)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |
235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |
235/50 ZR18 | 2.3 атм. | 7.5Jx18 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
235/45 ZR19 | 2.5 атм. | 8Jx19 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
245/40 ZR20 | 2.5 атм. | 8.5Jx20 ET47 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
S60 P3 (2010-2018)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 R16 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2 атм. |
7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R17 | 2.3 атм. | 6.5Jx17 ET43 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R17 | 7Jx17 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
215/50 R17 | 7Jx17 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
215/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/50 ZR17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 атм. | 8Jx17 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 атм. | 8Jx18 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 R19 | 2.6 атм. | 8Jx19 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 атм. | 8.5Jx19 ET47 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 атм. | 8Jx19 ET51 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 атм. | 9Jx19 ET42 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
245/35 ZR20 | 2.6 атм. | 8Jx20 ET55 | Болтове: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Покажи още
|
S60 P2 (2000-2009)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 атм. | 6.5Jx15 ET43 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 атм. | 6.5Jx15 ET43 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET49 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET49 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET49 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.5 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET49 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.8 атм. | 8.5Jx19 ET45 | Болтове: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
Покажи още
|