Горивен филтър за Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.2 HDi | 151 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 65 мм | 78,1 мм | - | - | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 66 мм | 79 мм | - | - | ||||||||||
C5 III Комби (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 16V | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 16V | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 16V | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
1.8 16V | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 HDi | 75 мм | 91 мм | - | - | ||||||||||
2.0 HDi | 75 мм | 91,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 HDi 165 | 74 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.7 HDi | 118 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
2.7 HDi | 118 мм | 83,5 мм | - | - | ||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
C5 I Комби (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 65 мм | 78,1 мм | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 76 мм | 82,7 мм | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 66 мм | 79 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
|