Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Citroen C5.
C5 II Комби (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | 71,1 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | 71,1 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III Комби (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | 717 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35,3 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | 717 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 мм | 28 мм | 26 мм | 48.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | 71,1 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 28 мм | 26 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I Комби (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | 71,1 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 14 мм | 12 мм | 62 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 26 мм | 24 мм | 34,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 26 мм | 24 мм | 34,2 мм | 662 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|