-

Стандарт на емисиите на отработени газове за Audi Q3

Q3 Sportback | 2019

Модификация Евростандарт CO2
Q3 Sportback  2019 35 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 89 г/км
35 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d-TEMP-EVAP-ISC 76 г/км
35 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 г/км
40 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 90 г/км
45 TFSI / 230 к.с. (172кВт) Евро 6d - TEMP - EVAP - ISC 103 г/км
Покажи още

Q3 (F3) | 2018

Модификация Евростандарт CO2
 Q3 (F3)  2018 35 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP 90 г/км
35 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP 76 г/км
35 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP 81 г/км
35 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6d - TEMP 86 г/км
40 TDI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6d - TEMP 90 г/км
40 TFSI / 190 к.с. (142кВт) Евро 6d - TEMP 102 г/км
45 TFSI / 230 к.с. (172кВт) Евро 6d - TEMP 104 г/км
Покажи още

Q3 (8U Фейслифт 2014) | 2014-2016

Модификация Евростандарт CO2
 Q3 (8U Фейслифт 2014) 2014-2016 1.4 TFSI / 125 к.с. (93кВт) Евро 6 83 г/км
RS performance 2.5 TFSI / 367 к.с. (274кВт) Евро 6 126 г/км
2.0 TDI / 120 к.с. (89кВт) Евро 6 73 г/км
RS 2.5 TFSI / 340 к.с. (254кВт) Евро 6 123 г/км
1.4 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 84 г/км
1.4 TFSI ultra / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 79 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 82 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 81 г/км
2.0 TDI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 74 г/км
2.0 TDI / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
2.0 TDI / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 86 г/км
2.0 TDI ultra / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
2.0 TFSI / 180 к.с. (134кВт) Евро 6 93 г/км
2.0 TFSI / 220 к.с. (164кВт) Евро 6 94 г/км
Покажи още

Q3 (8U) | 2012-2014

Модификация Евростандарт CO2
 Q3 (8U) 2012-2014 1.4 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 90 г/км
1.4 TFSI / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 85 г/км
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 5 94 г/км
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 5 93 г/км
2.0 TDI / 140 к.с. (104кВт) Евро 5 85 г/км
2.0 TDI / 177 к.с. (132кВт) Евро 5 97 г/км
2.0 TDI / 177 к.с. (132кВт) Евро 5 92 г/км
2.0 TDI / 177 к.с. (132кВт) Евро 5 89 г/км
2.0 TFSI / 170 к.с. (127кВт) Евро 5 111 г/км
2.0 TFSI / 170 к.с. (127кВт) Евро 5 108 г/км
2.0 TFSI / 211 к.с. (157кВт) Евро 5 111 г/км
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!