Препоръчителни размери на спирачните барабани за Audi 80.
80 (8C2, B4) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 90 мм | 51 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 90 мм | 53 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 90 мм | 53,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 мм | 90 мм | 45,8 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290.5 мм | 89,7 мм | 51 мм | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 80,5 мм | 52 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 80,5 мм | 51 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 80,5 мм | 52 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261.7 мм | 80,5 мм | 51,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 80,5 мм | 51,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 61 мм | 51 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 80,5 мм | 51,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 38 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 мм | 74,5 мм | 38 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|