Въздушен филтър за BMW 3-Series.
3 Комби (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 d | 70 - 72 мм | 203 - 205 мм | 231 мм | - | - | |||||||||
318 d xDrive | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
335 i xDrive | 35 - 37 мм | 218 - 219 мм | 268 - 269 мм | - | - | |||||||||
3 Гранд Туризъм (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 d | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
328 i | 42 - 65 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
330 d | 45 мм | 147 мм | 362 мм | - | - | |||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 d | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
320 d xDrive | 40 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 232 мм | - | - | |||||||||
325 d | 65 - 72 мм | 203 - 206 мм | 228 - 231 мм | - | - | |||||||||
335 i | 35 - 37 мм | 218 - 219 мм | 268 - 269 мм | - | - | |||||||||
3 Купе (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 i | 195 - 197 мм | - | - | 68 - 69 мм | 137 - 143 мм | |||||||||
320 d xDrive | 60 - 70 мм | 234 мм | 299 - 300 мм | - | - | |||||||||
325 i | 50 - 174 мм | 264 мм | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
328 i | 50 - 174 мм | 264 мм | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
330 xi | 173 - 174 мм | - | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
335 d | 60 - 70 мм | 234 мм | 299 - 302 мм | - | - | |||||||||
3 Кабриолет (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
320 d | 60 - 377 мм | 234 мм | 299 - 302 мм | 109 мм | - | |||||||||
323 i | 50 - 174 мм | 264 мм | - | - | 176 мм | |||||||||
325 i | 50 - 174 мм | 264 мм | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
328i | 50 - 174 мм | 264 мм | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
3 Комби (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 d | 60 - 70 мм | 234 мм | 299 - 302 мм | - | - | |||||||||
318 i | 175 - 185 мм | - | - | 59 - 95 мм | 92 - 176 мм | |||||||||
320 i | 199 - 201 мм | 157 мм | 196 мм | 79 мм | 127 - 143 мм | |||||||||
330 d | 60 - 70 мм | 234 мм | 299 - 302 мм | - | - | |||||||||
330 xd | 464 - 500 мм | 90 мм | - | 88 - 109 мм | 142 - 147 мм | |||||||||
330 xi | 173 - 174 мм | - | - | 76 - 81 мм | 175 - 176 мм | |||||||||
335 i xDrive | 32 - 38 мм | 284 - 355 мм | 353 - 356 мм | - | - | |||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 d | 60 - 70 мм | 234 мм | 299 - 302 мм | - | - | |||||||||
320 d | 60 - 385 мм | 90 - 234 мм | 299 - 302 мм | 100 - 121 мм | 142 - 146 мм | |||||||||
330 d | 464 - 500 мм | 90 мм | - | 88 - 109 мм | 142 - 147 мм | |||||||||
3 Кабриолет (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 Ci | 56 - 96 мм | 65 - 176 мм | 171 - 243 мм | 68 - 70 мм | 169 - 187 мм | |||||||||
56 - 263 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | 485 - 491 мм | ||||||||||
3 Купе (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 Ci | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 245 мм | - | - | |||||||||
320 Cd | 343 - 385 мм | 90 мм | - | 100 - 121 мм | 142 - 146 мм | |||||||||
328 Ci | 58 - 621 мм | - | - | 216 - 217 мм | 76 - 328 мм | |||||||||
330 Cd | 464 - 500 мм | 90 мм | - | 88 - 109 мм | 142 - 147 мм | |||||||||
330 Ci | 56 - 498 мм | 90 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
3 Компакт (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 ti | 85 - 96 мм | 65 мм | 171 мм | 68 - 70 мм | 169 - 187 мм | |||||||||
3 Комби (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 d | 343 - 385 мм | 90 мм | - | 100 - 121 мм | 142 - 146 мм | |||||||||
325 i | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
330 xi | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 i | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
318 d | 305 - 458 мм | - | - | 130 - 150 мм | 227 - 255 мм | |||||||||
318 i | 56 - 96 мм | 65 - 176 мм | 171 - 243 мм | 68 - 70 мм | 169 - 187 мм | |||||||||
320 d | 343 - 385 мм | 90 мм | - | 100 - 121 мм | 142 - 146 мм | |||||||||
323 i | 57 - 58 мм | 178 мм | 243 мм | - | - | |||||||||
330 d | 464 - 500 мм | 90 мм | - | 88 - 109 мм | 142 - 147 мм | |||||||||
330 i | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
3 Компакт (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 ti | 39 - 43 мм | 233 - 237 мм | 233 - 237 мм | - | - | |||||||||
3 Купе (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
325 i | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
325is | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 244 мм | - | - | |||||||||
3 Комби (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
325 tds | 41 - 52 мм | 165 - 166 мм | 574 - 579 мм | - | - | |||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
323 i 2.5 | 56 - 58 мм | 176 - 178 мм | 242 - 245 мм | - | - | |||||||||
3 Комби (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
316 i | 57 - 59 мм | 148 - 150 мм | 254 - 258 мм | - | - | |||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
318 i | 57 - 59 мм | 148 - 150 мм | 254 - 258 мм | - | - | |||||||||
325 e 2.7 | 38 - 59 мм | 148 - 183 мм | 254 - 326 мм | - | - | |||||||||
325es 2.7 | 38 - 59 мм | 148 - 183 мм | 254 - 326 мм | - | - | |||||||||
38 - 57 мм | 149 - 183 мм | 254 - 326 мм | - | - | ||||||||||
36 - 40 мм | 182 - 183 мм | 320 - 331 мм | - | - | ||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Широчина | Дължина | Вътрешен диаметър | Външен диаметър | |||||||||
323 i | 27 - 31 мм | 211 мм | - | 218 мм | 402 мм |