Въртящ момент на Volvo XC40
XC40 Recharge | 2019 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
P8 78 kWh / 408 к.с. | 330 Нм | - | |||
XC40 | 2018 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
T5 Twin Engine / 262 к.с. | 265 Нм | 1500-3000 об/мин | |||
1.5 T3 / 156 к.с. | 265 Нм | 1850-3850 об/мин | |||
Покажи още |