Въртящ момент на Tata Sumo
Sumo Gold | 2011-2013 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
3.0 CR4 / 85 к.с. | 250 Нм | 1000-2000 об/мин | |||
Sumo | 1996-2004 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
1.9 TD 4WD / 87 к.с. | 190 Нм | 2500 об/мин | |||
1.9 D / 68 к.с. | 118 Нм | 2500 об/мин | |||
Покажи още |