Въртящ момент на Subaru R2
R2 | 2003 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
0.7i 2WD / 45 к.с. | 56 Нм | 4000 об/мин | |||
0.7i 2WD / 64 к.с. | 84 Нм | 4400 об/мин | |||
Покажи още |
-
R2 | 2003 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
0.7i 2WD / 45 к.с. | 56 Нм | 4000 об/мин | |||
0.7i 2WD / 64 к.с. | 84 Нм | 4400 об/мин | |||
Покажи още |