Въртящ момент на Skoda Superb
Superb III (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 120 к.с. | 250 Нм | 1500-3250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb III Комби (Фейслифт 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 120 к.с. | 250 Нм | 1500-3250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 190 к.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
2.0 TSI / 272 к.с. | 350 Нм | 2000-5400 об/мин | |||||||||||
Superb III Комби | 2015-2019 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 190 к.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
1.5 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 190 к.с. | 400 Нм | 1900-3300 об/мин | |||||||||||
1.5 TSI / 150 к.с. | 250 Нм | 1500-3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb II Комби (Фейслифт 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 170 к.с. | 350 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
1.4 TSI / 125 к.с. | 200 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb II (Фейслифт 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.4 TSI / 125 к.с. | 200 Нм | 1500-4000 об/мин | |||||||||||
1.6 TDI / 105 к.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 к.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 к.с. | 320 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb II Комби | 2008-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 к.с. | 250 Нм | 1500-2500 об/мин | |||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 к.с. | 350 Нм | 1750-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 TDI / 140 к.с. | 320 Нм | 1900 об/мин | |||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 к.с. | 350 Нм | 1500 об/мин | |||||||||||
1.8T / 150 к.с. | 210 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
Покажи още |