Разход на гориво за Volvo V50
V50 | 2004-2012 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 F | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |
1.8 F | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |
Покажи още | |||||
V50 | 2004-2010 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.6 i 16V | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |
1.8 i 16V | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |
Покажи още |