Разход на гориво за SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0 e-XGDi Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rexton I (Фейслифт 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
220 e-XDi Автоматик | Дизел | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
220 e-XDi 4WD | Дизел | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rexton I (Фейслифт 2006) | 2006-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
RX 270 Xdi Автоматик | Дизел | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
RX 270 XVT Автоматик | Дизел | 11.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
RX 270 Xdi Автоматик | Дизел | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
RX 270 Xdi | Дизел | 11.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |