Разход на гориво за Smart Forfour
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 / 61 к.с. (45кВт) | Бензин | 5.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |
Brabus 0.9 Twinamic | Бензин | 5.5 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |
Покажи още | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |
1.5i Brabus | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |
1.1i | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | |
Покажи още |