Разход на гориво за Skoda Fabia
![]() |
Fabia III Комби (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MPI | Бензин | 6 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.0 TSI / 95 к.с. (71кВт) | Бензин | 5.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia III (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 MPI / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.0 TSI DSG | Бензин | 5.3 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia III Комби | 2014-2018 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 TSI / 110 к.с. (82кВт) | Бензин | 5.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
1.0 TSI DSG | Бензин | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia III | 2014-2018 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 TSI DSG | Бензин | 5.5 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
1.0 TSI / 110 к.с. (82кВт) | Бензин | 5.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia II Комби (Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.2 / 70 к.с. (52кВт) | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia II (Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 / 60 к.с. (45кВт) | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.2 TSI DSG | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia II Комби | 2007-2010 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 HTP 12V | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.4 TDI / 70 к.с. (52кВт) | Дизел | 6 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia II | 2007-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 i HTP | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.4 i 16V | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia Седан I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 16V / 80 к.с. (60кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.4 TDI / 80 к.с. (60кВт) | Дизел | 5.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia I Комби (6Y) | 2000-2008 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 16V / 80 к.с. (60кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
1.4 TDI / 80 к.с. (60кВт) | Дизел | 5.7 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Fabia I (6Y) | 1999-2008 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 HTP | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.4 TDI / 75 к.с. (56кВт) | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |