Разход на гориво за Proton Persona
![]() |
Persona III | 2016-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Бензин | - | - | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 CVT | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Persona I Хечбек | 1993-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5i | Бензин | - | - | 7.4 л/100 км | |||||||
1.5 i | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Persona I | 1993-2007 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 i | Бензин | - | - | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6 i | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Persona I Купе | 1997-2001 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 i 16V | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - |