Разход на гориво за Porsche 911
911 Кабриолет (992) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera S 3.0 PDK | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Carrera 4S 3.0 4x4 PDK | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Speedster | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 V6 | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
911 GT (991 II) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
GT3 4.0 | Бензин | 21.4 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (992) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.0 PDK | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Carrera 4 3.0 4x4 PDK | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Тарга (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4 GTS 3.0 AWD | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
4 GTS 3.0 AWD PDK | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD PDK | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (991 II) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera GTS 3.0 | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Carrera 4 GTS 3.0 AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 GT (991) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT3 RS 4.0 PDK | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
GT3 3.8 PDK | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Carrera GTS 3.8 PDK | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (991) | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
R 4.0 | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Тарга (991) | 2014-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4 GTS 3.8 | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
4 GTS 3.8 PDK | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Тарга (997, Фейслифт 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Targa 4 3.6 AWD PDK | Бензин | 15.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (997, Фейслифт 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 GT (997, Фейслифт 2008) | 2009-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT2 RS 3.6 | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
GT3 RS 3.8 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (997, Фейслифт 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Turbo S 3.8 AWD PDK | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Carrera GTS 3.8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 GT (997) | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT2 3.6 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
GT3 RS 3.6 | Бензин | 21.4 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (997) | 2004-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8 Carrera 4S | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Турбо 3.6 AWD Типтроник S | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Тарга (997) | 2006-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Targa 4 3.6 AWD | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Targa 4S 3.8 AWD | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (997) | 2005-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Турбо 3.6 AWD Типтроник S | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Турбо 3.6 AWD | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 GT (996, Фейслифт 2001) | 2001-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT2 3.6 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
911 Тарга (996, Фейслифт 2001) | 2002-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6 Типтроник S | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
3.6 | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (996, Фейслифт 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.6 Типтроник S | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Типтроник S | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (996, Фейслифт 2001) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.6 Типтроник S | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Carrera 4 3.6 AWD Типтроник S | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (996) | 1998-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.4 Типтроник S | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Carrera 4 3.4 | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 GT (996) | 1999-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT3 3.6 | Бензин | 21.4 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
911 (996) | 1997-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 4 3.4 AWD | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
911 (993) | 1994-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.6 Типтроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Carrera 4S 3.6 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Тарга (993) | 1995-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6 Типтроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
3.6 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (993) | 1994-1997 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.6 Типтроник / 285 к.с. (213кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Carrera 3.6 / 285 к.с. (213кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 Кабриолет (964) | 1989-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Carrera 3.6 | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Carrera 4 3.6 | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 (964) | 1989-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Турбо 3.6 | Бензин | 21.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Турбо 3.3 | Бензин | 21.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
911 | 1964-1990 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 S | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0 E | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |