Разход на гориво за MG ZS
ZS EV | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.5 кВтч електро | Електричество | - | - | 18.6 кВтч/100 км | |||||||
ZS (2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.0 T GDI Автоматик | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.5 | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ZS Хечбек | 2001-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TDi / 113 к.с. (84кВт) | Дизел | 7.8 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.8 16V CVT | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ZS | 2001-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TDi / 113 к.с. (84кВт) | Дизел | 7.8 л/100 км | 4.4 л/100 км | - | |||||||
1.8 16V CVT | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |