Разход на гориво за Maserati Ghibli
Ghibli III (M157, Фейслифт 2017) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Ghibli III (M157) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
S 3.0 V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
3.0 V6 Автоматик / 330 к.с. (246кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Ghibli II | 1992-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 24V BiТурбо | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
2.8 24V BiТурбо | Бензин | 18.1 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |