Разход на гориво за Lotus Evora
Evora GT (North America) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Evora Sport 410 | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Evora | 2009-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Evora Sports Racer | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Evora S | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |