Разход на гориво за Holden Commodore
![]() |
Commodore Седан V (ZB) | 2018-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i Автоматик | Бензин | - | - | 7.6 л/100 км | |||||||
3.6i V6 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Commodore Tourer V (ZB) | 2018-момента |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6i V6 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
![]() |
Commodore Sportwagon V (ZB) | 2018-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6i V6 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0i Автоматик | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Commodore (VT) | 1997-2006 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7i V8 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
5.7 i V8 SS / 340 к.с. (254кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Commodore Комби (VT) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8 i V6 Acclaim | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
3.8 i V6 Executive | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Commodore Комби | 1993-1997 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8i V6 Acclaim | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
![]() |
Commodore | 1990-1997 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 177 к.с. (132кВт) | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
3.8i V6 Acclaim / 200 к.с. (149кВт) | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |