Разход на гориво за GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
5.3 V8 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
6.2 V8 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
6.2 V8 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
6.2 V8 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Фейслифт 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (Фейслифт 2015) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (Фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Фейслифт 2015) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||||||||
6.2 V8 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (Фейслифт 2015) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 4x4 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още |