Разход на гориво за DS 3
|
3 Crossback | 2018-момента |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech Автоматик / 131 к.с. (98кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
| 1.2 PureTech | Бензин | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
3 Кабриолет | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 1.2 PureTech Старт/Стоп / 110 к.с. (82кВт) | Бензин | 5.3 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
| 1.6 BlueHDi Старт/Стоп / 120 к.с. (89кВт) | Дизел | 4.4 л/100 км | 3.2 л/100 км | 3.6 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
3 | 2016-2018 |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 1.2 Pure Tech Старт/Стоп / 130 к.с. (97кВт) | Бензин | 5.3 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
| 1.2 PureTech | Бензин | 5.6 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
