Разход на гориво за Daewoo Nexia
Nexia (KLETN, Фейслифт 2008) | 2008-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Бензин | 8.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 i 16V Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.5 i 16V | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Nexia Комби (KLETN) | 1995-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 i 16V Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.5 i Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |