Разход на гориво за Citroen Berlingo
Berlingo III M | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Старт/Стоп | Бензин | 6.4 л/100 км | 5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 к.с. (57кВт) | Дизел | 4.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Berlingo II Фейслифт III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VTi | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.6 BlueHDi / 99 к.с. (74кВт) | Дизел | 5.1 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Berlingo II Фейслифт II | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VTi / 120 к.с. (89кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6 eHDi | Дизел | 5.3 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 VTi / 98 к.с. (73кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
1.6 VTi / 120 к.с. (89кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Berlingo I (Фейслифт 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 к.с. (56кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 к.с. (67кВт) | Дизел | 6.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i 16V | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.0 HDi | Дизел | 7.4 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още |