Разход на гориво за Chrysler 300
300 II (Фейслифт 2015) | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
3.6 Автоматик / 286 к.с. (213кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
3.6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 24V CRD | Дизел | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 24V CRD | Дизел | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |