Разход на гориво за Buick Encore
Encore II | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Бензин | - | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
15T SIDI DSS | Бензин | - | 5 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Encore I (Фейслифт 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 4x4 Старт/Стоп Автоматик | Бензин | 9 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
1.4 Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4T Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
1.4T AWD Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |