Разход на гориво за Aston Martin DB9
DB9 Купе (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 V12 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
DB9 Volante (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 V12 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
DB9 Купе | 2004-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 i V12 48V | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
6.0 i V12 48V Автоматик | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
DB9 Volante | 2004-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 i V12 | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
6.0 i V12 48V Автоматик | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |