Разход на гориво за Alpina B4
![]() |
B4 Купе (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
B4 Кабриолет (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
B4 Купе | 2014-2017 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
B4 Кабриолет | 2014-2017 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км |