Разход на гориво за Acura MDX
MDX III (Фейслифт 2017) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Хибрид SH-AWD Автоматик | Бензин/електричество | 9 л/100 км | 8.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MDX III | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MDX | 2001-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 i V6 24V / 256 к.с. (191кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
3.5 i V6 24V / 263 к.с. (196кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |