Маслен филтър за Toyota Land Cruiser.
LAND CBGISER (_J7_) 1984-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 мм | - | 96 мм | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 130 мм | - | 93 мм | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 137 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 141 мм | - | - | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | - | - | 96 мм | |||||||||||
2.4 D (LJ70_) | 119 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LAND CBGISER 100 (_J1_) 1998-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | - | - | 74 мм | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 101 мм | - | - | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 77 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
4.7 (UZJ100_) | 89 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LAND CBGISER Пикап (_J4_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 мм | - | 96 мм | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 140 мм | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 137 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 141 мм | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 144 мм | - | 93.5 мм | |||||||||||
4.2 (FJ45_P) | 135 мм | 71 мм | 108 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
LAND CBGISER (_J4_, _J5_) 1968-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
3.6 D (HJ45_V) | - | - | 92 мм | |||||||||||
LAND CBGISER (_J6_) 1980-1991 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | - | - | 96 мм | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 142 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 141 мм | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 140 мм | - | - | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 137 мм | - | 96 мм | |||||||||||
4.2 (FJ60_V, FJ55_) | 130 мм | - | 93 мм | |||||||||||
Покажи още
|