Маслен филтър за Smart Fortwo.
FORTWO Купе (453) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.0 (453.341) | 62 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.0 (453.341) | 63 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.0 (453.341) | 64 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.0 (453.341) | 65 мм | - | - | |||||||||||
1.0 (453.341) | 52 мм | - | 76 мм | |||||||||||
FORTWO Кабриолет (450) 2004-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
0.7 (450.433) | 55 мм | 18 / 23 мм | 52 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 55 мм | 21 мм | 52 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 55 мм | 22 мм | 52,0 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 55 мм | 22 / 22 мм | 52 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 54 мм | 16 / 16 мм | 53,0 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 53 мм | 18 мм | 53 мм | |||||||||||
0.7 (450.433) | 54 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
|