- Технически спецификации
- История на автомобила
- Сравнения
-
Спецификации
-
Размери
-
Резервни части
- Колела
- Размери на гумите и джантите
- Размери на болтовете на колелото
- Вентилатори и радиатори
- Вентилатор на променлив ток
- Вентилатор на радиатора
- Топлообменник
- Интеркулер
- Радиатор
- Други
- Ангренажен ремък
- Размери на перата на чистачките
- Акумулатор
-
Двигател и гориво
- Обем на двигателя
- Въртящ момент на двигателя
- Мощност на двигателя
- Емисии
- Разход на гориво
Маслен филтър за SEAT Marbella.
MARBELLA Фургон (028A) 1986-1999 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
0.9 Cat | 107 мм | - | 31,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 61 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 105 мм | 8 мм | 36 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 50 мм | 70 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 17 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 64 мм | 80 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 92 мм | 24 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 83 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 53 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 108 мм | - | 36 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 95 мм | 69 мм | 77 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 110 мм | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 мм | 116,9 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 47 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 146 мм | 22 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 310 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 мм | 127 мм | 227,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 165 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 136 мм | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 73 мм | 23 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 102 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 7 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 69 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 80 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 109 мм | - | 36,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 23 мм | 47,30 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 225 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 104 мм | - | 30 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 97 мм | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 мм | 116,90 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 113 мм | 170.5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | 69 мм | 77 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 58 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 93 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 46 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 10 мм | 7 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 81 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 87 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 70 мм | - | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 8 мм | 15 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 231 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 9 мм | 7 мм | 9,80 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 112 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 21 мм | 28 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 232 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 125 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 108 мм | - | 35 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | - | 76,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 22 мм | 116.8 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 110 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 135 мм | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 80 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | 30 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 43 мм | 14 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 880 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 11 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 170 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 75 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 190 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 105 мм | - | 30 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 97 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 58 мм | 181 / 181 мм | 234,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 50 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 22 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 15 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 58 мм | 181 мм | 234,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 108 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 10 мм | 7 мм | 13,20 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 10 мм | 6 мм | 9,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | 23 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 59 мм | 182 мм | 232 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 30 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 101 мм | - | 78.3 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 34 мм | 42 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 145 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 88 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 20 мм | 15 мм | 31,00 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | 25 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 31 мм | 40 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 45 мм | 117 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 253 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 10 мм | - | 13,2 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 88 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 122 мм | - | 48 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 101 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 120 мм | - | 65 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 11 / 11 мм | 260 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 66 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 95 мм | - | 93 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 57 мм | 182 мм | 232,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 мм | 116.9 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 57 мм | 181 мм | 231 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 90 мм | - | 75 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 70 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 110 мм | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 97 мм | 62 мм | 75.0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 46 мм | 117 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 98 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 18 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 232.0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 57 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 30 мм | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 37 мм | 11 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 мм | 62 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 54 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 127 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 63 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 165 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 87 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 185 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | 24 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 77 мм | 62 мм | 75 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 35 мм | 116,90 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 605 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 215 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 180 мм | 232 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 50 мм | 58 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 37 мм | 9 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 68 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 102 мм | - | 79 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 46 мм | 68 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 343 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 98 мм | - | 36 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 93 мм | - | 95,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 91 мм | - | 78 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 48 мм | - | 37 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 230 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 64 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | 25 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 46 мм | - | 227 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 165 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 88 мм | 19 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 8 мм | 64 мм | 80,00 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 116 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 182 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 356 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 мм | 26 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 мм | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 231,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 26 мм | 113 / 120 мм | 171,50 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 77 мм | 23 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 111 мм | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 84 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 189 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 39 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 227 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 299 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 59 мм | 182 мм | 231 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 80,4 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 126 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 107 мм | 6 / 6 мм | 31 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 83 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 54 мм | 193 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 26 мм | 24 мм | 34.6 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 99 мм | 17 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 18 мм | 21 мм | 28 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 65 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 97 мм | 18 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 16 мм | 43.7 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 101 мм | 61 мм | 78.3 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 120 мм | 170 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 67 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 5 мм | 9,4 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 мм | 27,1 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 78 мм | 25 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 58 мм | 181 / 181 мм | 235 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 82 мм | 28 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 105 мм | - | 36 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 106 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 45 мм | 68 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 мм | 49 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 118 мм | - | 43.0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 7 мм | 13,03 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 20 мм | 16 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 1117 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 115 мм | 22 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 мм | 182 мм | 232,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 22 мм | 116,80 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 мм | 77 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 58 мм | 181 мм | 235 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 80 мм | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 52,40 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 23 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 42 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 79.8 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 72 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 мм | - | 227 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 49 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 360 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 мм | 44 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 20 мм | 17 мм | 43 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 77 мм | 71 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 69 мм | 20 мм | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 36,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 166 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 69 мм | - | 93 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 215 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37,3 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 90 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 125 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 120 мм | 10 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 мм | 53 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 105 мм | 20 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 122 мм | 8 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 130 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | 21 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 60 мм | 77,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 120 мм | 170,00 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 43 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 236 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 91 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | 72 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 42 мм | 56 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 84 мм | 26 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 26 / 42 мм | 10 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | 70 мм | 77 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 89 мм | 69 мм | 75 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 385 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 9 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 6 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 мм | - | 227,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 53 мм | - | 219 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 115 мм | - | 42 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 14 мм | 45 мм | 69 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 26 мм | 23 мм | 34 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 44 мм | 14 мм | - | |||||||||||
0.9 Cat | 97 мм | 62 мм | 75,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 5 мм | 12 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 80 мм | - | 77 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 7 мм | 9,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 327 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 13 мм | 38,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 218,5 мм | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 мм | 117 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 150 мм | 27 мм | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MARBELLA (28) 1986-1999 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
0.9 Cat | 89 мм | 69 мм | 75 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | - | 78 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 91 мм | - | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 93 мм | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 123 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
0.9 Cat | 100 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|
Често се търси за:
Важно е да знаете
Размери
Части и аксесоари
Какво често търсят?
- Препоръчителни размери на гумите и джантите за SEAT
- Размери на болтовете на колелото на SEAT Marbella
- Размери на четките на чистачките на SEAT Marbella
- Антифриз за SEAT
- Спирачна течност на SEAT
- Въздушен филтър за SEAT Marbella. Размери
- Акумулатор за SEAT Marbella
- Охлаждащият вентилатор на климатика за SEAT
- Салоннен филтър на SEAT
- Вентилатор за охлаждане на радиатора за SEAT
- Горивен филтър за SEAT Marbella. Размери
- Отоплител на купето за SEAT Marbella. Размери
- Интеркулер за SEAT. Размери
- Радиатор за SEAT Marbella. Размери
- Зъбен ремък за SEAT. Размери
- Спирачни дискове за SEAT Marbella.
- Спирачни барабани за SEAT Marbella
- Спирачни накладки за SEAT Marbella.
- Крушки за фарове за мъгла за SEAT Marbella.
- Крушки за дълги светлини за SEAT Marbella.
- Крушки за мигачите за SEAT Marbella.
- Крушки за регистрационният номер на SEAT Marbella.
- Крушки за габарити за SEAT Marbella.
- Крушки за задни фарове за мъгла за SEAT Marbella.
- Крушки за задни светлини за SEAT Marbella.
- крушки за задни светлини на спирачките за SEAT Marbella.