Маслен филтър за Saab 9-3.
9-3 Комби (YS3F) 2005-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 мм | 64 мм | |||||||||||
1.9 TiD | - | 31 мм | 63 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 / 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 73 мм | 28 мм | 62.5 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
9-3 Кабриолет (YS3F) 2003-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 i | 78 мм | 25 / 30 мм | 59 мм | |||||||||||
1.8 i | 87 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 i | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.8 i | 77 мм | 28 / 28 мм | 62,2 мм | |||||||||||
1.8 i | 79 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 / 31 мм | 64 мм | |||||||||||
1.9 TiD | 74 мм | 31 мм | 64 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | - | - | 64 мм | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 мм | 29 мм | 61 мм | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 92 мм | 35 мм | 61,5 мм | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 мм | 35 мм | 62,5 мм | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 88 мм | 10 мм | 62,0 мм | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 мм | 35 / 10 мм | 61 мм | |||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 96 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 мм | 18 мм | 66 мм | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 мм | 49 / 25 мм | 66,0 мм | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 мм | - | 64 мм | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 мм | 26 / 26 мм | 66 мм | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | - | - | 66 мм | |||||||||||
9-3 Кабриолет (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 Turbo | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
2.0 Turbo | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 мм | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 мм | - | 78,5 мм | |||||||||||
2.0 Turbo | 80 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 Turbo | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
2.0 Turbo | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 i | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
2.0 i | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.0 i | 93 мм | - | - | |||||||||||
2.0 i | 80 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 i | 93 мм | - | 78,5 мм | |||||||||||
2.0 i | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 i | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
Покажи още
|