Размери на гуми и джанти за Mazda Familia
Familia Van XP16 (2018-2021) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5Jx14 ET39 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм |
LT155/80 R14 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5Jx14 ET39 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм |
175/65 R15 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм |
Familia Van Y12 Фейслифт (2017-2018) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT165 R13 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
175/70 R14 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5Jx14 ET39 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
175/70 SR14 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5Jx14 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
185/65 SR14 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
LT155/80 R14 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5Jx14 ET39 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
175/65 R15 | Предни: 2.2 атм. Задни: 2.4 атм. |
5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Familia Van Y12 (2007-2017) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм | |
LT165 R13 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм |
175/70 SR14 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5Jx14 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм |
185/65 SR14 | Предни: 2.5 атм. Задни: 2 атм. |
5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 60.1 мм |
Familia BJ (1998-2004) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
155 R13 | 1.8 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Familia BH (1994-1998) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 1.8 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 атм. | 4.5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
185/60 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Familia BG (1989-1994) (JDM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/80 R13 | 1.8 атм. | 4.5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
155/80 R13 | 1.8 атм. | 4.5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
155S R13 | 1.8 атм. | 4.5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
155S R13 | 1.8 атм. | 4.5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
175/70 R13 | 2 атм. | 5Jx13 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 54.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET40 | Гайки: 4x100 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
Покажи още
|