Размери на гуми и джанти за Honda Brio
Brio II (2018-2021) (SAM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 атм. | 5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 атм. | 5.5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 атм. | 5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Brio Amaze 2014-2021
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 атм. | 5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/60 R14 | 1.8 атм. | 6Jx14 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/55 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/45 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
205/40 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET42 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Brio I Фейслифт (2016-2019) (SAM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 атм. | 5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 атм. | 5.5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 атм. | 5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
Покажи още
|
Brio I (2011-2018) (SAM)
Размер на гумата | Налягане на гумите | Размер на диска | Закрепване на колелото | Диаметър на централния отвор | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/65 R14 | 1.8 атм. | 5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/60 R14 | 1.8 атм. | 5.5Jx14 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
175/60 R15 | 1.8 атм. | 5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
185/55 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
195/50 R15 | 2.1 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
205/45 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET42 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
Покажи още
|