Горивен филтър за Skoda Octavia.
OCTAVIA III Combi (5E5) 2012-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
1.8 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4x4 | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2004-2013 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 152 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 152 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 115 мм | 83,0 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 142 мм | 83,0 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 136 мм | 79 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 142 мм | 59 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
OCTAVIA II (1Z3) 2004-2013 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 RS | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 RS | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 RS | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 142 мм | 83,0 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | 78,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 136 мм | 79 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 142 мм | 59 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
OCTAVIA I Combi (1U5) 1998-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 | 230 мм | 110 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 231 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 177 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 140 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 195 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
OCTAVIA I (1U2) 1996-2010 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 16V | 175 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 168 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 171 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 174 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 174 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 | 103 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 102 мм | 91,6 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
|