Горивен филтър за BMW 5-Series.
5 Комби (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
520 d | 250 мм | - | ||||||||||||
520 d | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
520 i | 250 мм | - | ||||||||||||
523 i | 250 мм | - | ||||||||||||
535 d | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
535 d | 250 мм | - | ||||||||||||
550 i | 250 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
5 Гранд Туризъм (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
530 d | 263 мм | 108 мм | ||||||||||||
530 d | 263 мм | 113 мм | ||||||||||||
535 i xDrive | 250 мм | - | ||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
518 d | 250 мм | - | ||||||||||||
518 d | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
520 i | 54 мм | 76,0 мм | ||||||||||||
520 i | 177 мм | 94 мм | ||||||||||||
520 i | 155 мм | 80 мм | ||||||||||||
528 i xDrive | 250 мм | - | ||||||||||||
535 d xDrive | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
5 Комби (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 мм | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
530 d | 230 мм | 110 мм | ||||||||||||
530 d | 249 мм | 105,5 мм | ||||||||||||
530 d | 250 мм | 105 мм | ||||||||||||
530 d | 13 мм | 11 мм | ||||||||||||
535 d | 250 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
520 d | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
520 d | 250 мм | - | ||||||||||||
525 d | 250 мм | - | ||||||||||||
525 d | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
525 d | 13 мм | 11 мм | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 мм | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 мм | 55 мм | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
5 Комби (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
523 i | 300 мм | 55 мм | ||||||||||||
523 i | 300 мм | - | ||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
525 tds | 182 мм | 83 мм | ||||||||||||
525 tds | 177 мм | 94 мм | ||||||||||||
535 i | 102 мм | 91,6 мм | ||||||||||||
540 i | 156 мм | 83 мм | ||||||||||||
540 i | 124 мм | 83 мм | ||||||||||||
540 i | 155 мм | 83 мм | ||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
M5 | 159 мм | - | ||||||||||||
M5 | 115 мм | 70 мм | ||||||||||||
M5 | 145 мм | 82,0 мм | ||||||||||||
M5 | 164 мм | - | ||||||||||||
M5 | 158 мм | 81 мм | ||||||||||||
M5 | 156 мм | - | ||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
518 i | 164 мм | - | ||||||||||||
518 i | 156 мм | - | ||||||||||||
518 i | 159 мм | - | ||||||||||||
518 i | 158 мм | 81 мм | ||||||||||||
524 d | 140 мм | 109 мм | ||||||||||||
535 i | 158 мм | 81 мм | ||||||||||||
535 i | 156 мм | - | ||||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | ||||||||||||
520 | 145 мм | 82,0 мм | ||||||||||||
520 | 115 мм | 68,0 мм | ||||||||||||
520 | 115 мм | 70 мм | ||||||||||||
528 i | 145 мм | 82,0 мм | ||||||||||||
528 i | 115 мм | 70 мм |