Стандарт на емисиите на отработени газове за Lamborghini Gallardo
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
5.2 / 551 к.с. (411кВт) | Евро 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
Performante 5.2 / 570 к.с. (425кВт) | Евро 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 к.с. (425кВт) | Евро 5 | - | |||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 к.с. (425кВт) | Евро 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 560 к.с. (418кВт) | Евро 5 | 205 г/км | |||||||||||
5.2 V10 / 560 к.с. (418кВт) | Евро 5 | 220 г/км | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 551 к.с. (411кВт) | Евро 5 | 212 г/км | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
5.2i V10 / 560 к.с. (418кВт) | Евро 4 | 196 г/км | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
5.0 V10 / 520 к.с. (388кВт) | Евро 4 | 249 г/км | |||||||||||
5.0i V10 / 520 к.с. (388кВт) | Евро 4 | 249 г/км | |||||||||||
Gallardo Купе | 2003-2008 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 к.с. (395кВт) | - | 249 г/км | |||||||||||
5.0 V10 / 520 к.с. (388кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
Покажи още |