-

Стандарт на емисиите на отработени газове за BMW 4 Series

4 Series Кабриолет (F33, Фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Кабриолет (F33, Фейслифт 2017)  2017 420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 72 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 90 г/км
430d / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 93 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 96 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 94 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 99 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 105 г/км
Покажи още

4 Series Купе (F32, Фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Купе (F32, Фейслифт 2017)  2017 420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 80 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 85 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 101 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 111 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 107 г/км
Покажи още

4 Series Gran Купе (F36, Фейслифт 2017) | 2017

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Gran Купе (F36, Фейслифт 2017)  2017 418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 87 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 91 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 103 г/км
Покажи още

4 Series Кабриолет (F33) | 2014-2016

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Кабриолет (F33) 2014-2016 425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 79 г/км
425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 83 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 93 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 99 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 105 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 96 г/км
425d / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 82 г/км
425d / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 86 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 96 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 101 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 99 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 86 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 94 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 109 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 114 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 124 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 118 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 83 г/км
Покажи още

4 Series Gran Купе (F36) | 2014-2016

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Gran Купе (F36) 2014-2016 425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 75 г/км
425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 78 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 103 г/км
418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 66 г/км
418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 73 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 91 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 100 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 95 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 91 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 98 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 99 г/км
428i / 245 к.с. (183кВт) Евро 6 96 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 83 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 87 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 91 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 108 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 112 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 121 г/км
435i / 306 к.с. (228кВт) Евро 6 117 г/км
418d / 143 к.с. (107кВт) Евро 6 74 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 75 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 79 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 80 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 77 г/км
Покажи още

4 Series Купе (F32) | 2013-2016

Модификация Евростандарт CO2
 4 Series Купе (F32) 2013-2016 425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 72 г/км
425d / 224 к.с. (167кВт) Евро 6 75 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 80 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 86 г/км
430i / 252 к.с. (188кВт) Евро 6 89 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 96 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 101 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 111 г/км
440i / 326 к.с. (243кВт) Евро 6 107 г/км
418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
418d / 150 к.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 66 г/км
420d / 190 к.с. (142кВт) Евро 6 69 г/км
425d / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 77 г/км
425d / 218 к.с. (163кВт) Евро 6 81 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 85 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 86 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 93 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 99 г/км
420i / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 89 г/км
430d / 258 к.с. (192кВт) Евро 6 80 г/км
435d / 313 к.с. (233кВт) Евро 6 89 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 77 г/км
420d / 184 к.с. (137кВт) Евро 6 78 г/км
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!