Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Skoda Rapid.
RAPID Spaceback (NH1) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (NH3) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,7 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (120G, 130G, 135G) 1983-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 9 мм | 8 мм | 54 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 9 мм | 8 мм | 54,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 9 мм | 8 мм | 54.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 9 мм | 8 мм | 54.5 мм | - | 4 | 100 мм |