Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Mazda 626.
626 IV Хечбек (GE) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,5 мм | - | 5 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,5 мм | 722 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 24 мм | 22 мм | 48.4 мм | - | 5 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III Хечбек (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37,5 мм | 75 мм | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37,6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37,6 мм | - | - | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37.6 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 8 мм | 58 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10.2 мм | 8 мм | 73.5 мм | - | 5 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III Купе (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37,6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37,6 мм | - | - | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 37.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 8 мм | 58 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10.2 мм | 8 мм | 73.5 мм | - | 5 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 72,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 72 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II (GC) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 14 мм | 12,5 мм | 34,7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 14 мм | 12.5 мм | 34.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 14 мм | 12 мм | 34.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 20 мм | 18,5 мм | 34,5 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 20 мм | 18,5 мм | 34,5 мм | - | - | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 20 мм | 18.5 мм | 34.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 мм | 20 мм | 19 мм | 34 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II Хечбек (GC) 1982-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 14 мм | 12,6 мм | 34,5 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 мм | 14 мм | 12.6 мм | 34.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 14 мм | 12.5 мм | 34.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 20 мм | 18,5 мм | 34,5 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 20 мм | 18,5 мм | 34,5 мм | - | - | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 20 мм | 18.5 мм | 34.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 мм | 20 мм | 18.5 мм | 34.5 мм | - | 4 | 94 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|