Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Chrysler Voyager.
VOYAGER IV (RG, RS) 1999-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 28 мм | 25,3 мм | 38 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 28 мм | 25,3 мм | 38 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 28 мм | 25.3 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 мм | 12 мм | 11 мм | 57.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,5 мм | 11,3 мм | 56,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,5 мм | 11,3 мм | 56 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,5 мм | 11 мм | 56 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 24 мм | 22,4 мм | - | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 22 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 23,7 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | 73,5 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOYAGER II (ES) 1990-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 22 мм | 20 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 22 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 23,7 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22,4 мм | 38 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 24 мм | 22.4 мм | 38.5 мм | - | 5 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|