Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Alfa Romeo 33.
33 Спортно Комби (907B_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,5 мм | 10,5 мм | 45,9 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 22 мм | 20.2 мм | 46.3 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (907A_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,5 мм | 10,5 мм | 45,9 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 22 мм | 20,2 мм | 46,1 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 (905_) 1983-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10.9 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 11 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,5 мм | 10,5 мм | 45,9 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Спортно Комби (905A_) 1984-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 11 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,5 мм | 10,5 мм | 45,9 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12,7 мм | 9 мм | 46 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.6 мм | 9 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 46 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 22 мм | 20,2 мм | 46 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|