Препоръчителни размери на спирачните барабани за Citroen Jumper.
JUMPER Фургон (230L) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,3 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Платформа (230) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 88,6 мм | 64 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPER Бус (230P) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,5 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,3 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 97,7 мм | 64 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 88,6 мм | 64 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 64,4 мм | 5 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 98 мм | 63,5 мм | - | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|