Цвят на антифриза за Kia Carens. Необходимо количество антифриз
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Обем 6,2 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 кВт) | Обем 7-7,1 л. (с Механична скоростна кутия ), Обем 6,8-6,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 кВт) | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 кВт) | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 кВт) | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 кВт) | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 210000 мил../ 120 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Обем 5,5-5,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 60 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Обем 8-8,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Обем 8-8,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Carens 1.6 | Обем 7,3 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Carens 1.8 | Обем 7,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 45000 мил../ 36 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Обем 7,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Обем 7,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Обем 6,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност |