-

Въртящ момент на Volvo S60

S60 III | 2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 S60 III  2018 2.0 T6 Twin Engine / 340 к.с. 350 Нм -
2.0 T8 Twin Engine / 390 к.с. 400 Нм -
Polestar 2.0 T8 / 405 к.с. 430 Нм -
2.0 T4 / 190 к.с. 300 Нм 1680-4000 об/мин
2.0 T5 / 250 к.с. 350 Нм 1800-4800 об/мин
2.0 T6 / 310 к.с. 400 Нм 2200-5100 об/мин
Покажи още

S60 II Cross Country | 2015-2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 S60 II Cross Country 2015-2018 2.0 D3 / 150 к.с. 350 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 D4 / 190 к.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.4 D5 / 190 к.с. 420 Нм 1500-3000 об/мин
2.5 T5 / 254 к.с. 360 Нм 1800-4200 об/мин
Покажи още

S60 II (Фейслифт 2013) | 2013-2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 S60 II (Фейслифт 2013) 2013-2018 Polestar 2.0 T6 / 367 к.с. 470 Нм 3100-5100 об/мин
1.5 T2 / 122 к.с. 220 Нм 1600-3500 об/мин
1.5 T3 / 152 к.с. 250 Нм 1700-4000 об/мин
2.0 D2 / 120 к.с. 280 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 D3 / 150 к.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 D4 / 190 к.с. 400 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 D4 / 190 к.с. 420 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 D5 / 225 к.с. 470 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 T3 / 152 к.с. 250 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T4 / 190 к.с. 300 Нм 1300-4000 об/мин
2.0 T6 / 306 к.с. 400 Нм 2100-4800 об/мин
2.0 T5 / 245 к.с. 180 Нм 5500 об/мин
2.0 T6 / 306 к.с. 400 Нм 2100-4800 об/мин
Polestar 3.0 T6 / 350 к.с. 500 Нм 3000-4740 об/мин
1.6 T4F / 180 к.с. 240 Нм 1620-4980 об/мин
1.6 D2 / 115 к.с. 270 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 T3 / 150 к.с. 240 Нм 1600-4000 об/мин
1.6 T4 / 180 к.с. 240 Нм 1600-5000 об/мин
2.0 D3 / 136 к.с. 350 Нм 1500-2250 об/мин
2.0 D4 / 163 к.с. 400 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 D4 / 181 к.с. 400 Нм 1740-2520 об/мин
2.4 D5 / 215 к.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 / 215 к.с. 420 Нм 1500-3250 об/мин
3.0 T6 / 304 к.с. 440 Нм 2100-4200 об/мин
Покажи още

S60 II | 2010-2013

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 S60 II 2010-2013 1.6 Drive / 115 к.с. 270 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 T3 / 150 к.с. 240 Нм 1600-4000 об/мин
1.6 T4 / 180 к.с. 240 Нм 1600-5000 об/мин
1.6 T4F / 180 к.с. 240 Нм 1600-5000 об/мин
2.0 D3 / 163 к.с. 400 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 T5 / 240 к.с. 320 Нм 1800-5000 об/мин
2.4 D5 / 215 к.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
2.4 D5 / 215 к.с. 420 Нм 1500-3250 об/мин
2.4 D5 AWD / 215 к.с. 440 Нм 1500-3000 об/мин
3.0 T5 / 304 к.с. 440 Нм 2100-4200 об/мин
2.0 T / 203 к.с. 300 Нм 1750-4000 об/мин
Покажи още

S60 | 2000-2009

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 S60 2000-2009 2.0 i T / 180 к.с. 220 Нм 2100 об/мин
2.4 D / 185 к.с. 400 Нм 2000 об/мин
2.4i 20V T5 / 260 к.с. 350 Нм 2100 об/мин
2.5 i 20V AWD / 210 к.с. 320 Нм 1500 об/мин
2.5i 20V R / 300 к.с. 400 Нм 1950 об/мин
2.4 D / 130 к.с. 280 Нм 1750 об/мин
2.4 20V / 210 к.с. 320 Нм 1500 об/мин
2.4 T / 200 к.с. 285 Нм 1800 об/мин
2.4 D5 / 163 к.с. 340 Нм 1750 об/мин
2.4i 20V / 170 к.с. 230 Нм 4500 об/мин
T5 2.3 20V / 250 к.с. 330 Нм 2400 об/мин
2.0 T / 180 к.с. 240 Нм 2200 об/мин
2.4 / 200 к.с. 285 Нм 1800 об/мин
2.4 20V / 140 к.с. 220 Нм 3750 об/мин
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!