-

Въртящ момент на Mercedes-Benz GLC

GLC Купе (C253, Фейслифт 2019) | 2019

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 GLC Купе (C253, Фейслифт 2019)  2019 AMG GLC 43 V6 / 390 к.с. 520 Нм 2500-4500 об/мин
AMG GLC 63 S V8 / 510 к.с. 700 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 63 V8 / 476 к.с. 650 Нм 1750-4500 об/мин
GLC 200 / 197 к.с. 320 Нм 1650-4000 об/мин
GLC 200d / 163 к.с. 360 Нм 1600-3000 об/мин
GLC 220d / 194 к.с. 400 Нм 1600-2800 об/мин
GLC 300 / 258 к.с. 370 Нм 1800-4000 об/мин
GLC 300d / 245 к.с. 500 Нм 1600-2400 об/мин
Покажи още

GLC SUV (X253, Фейслифт 2019) | 2019

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 GLC SUV (X253, Фейслифт 2019)  2019 AMG GLC 43 V6 / 390 к.с. 520 Нм 2500-4500 об/мин
AMG GLC 63 S V8 / 510 к.с. 700 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 63 V8 / 476 к.с. 650 Нм 1750-4500 об/мин
GLC 200 / 197 к.с. 320 Нм 1650-4000 об/мин
GLC 200d / 163 к.с. 360 Нм 1600-3000 об/мин
GLC 220d / 194 к.с. 400 Нм 1600-2800 об/мин
GLC 300 / 258 к.с. 370 Нм 1800-4000 об/мин
GLC 300d / 245 к.с. 500 Нм 1600-2400 об/мин
GLC 300e / 320 к.с. 350 Нм 1200-4000 об/мин
Покажи още

GLC Купе (C253) | 2016

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 GLC Купе (C253)  2016 AMG GLC 63 / 476 к.с. 650 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 63 S / 510 к.с. 700 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 43 / 367 к.с. 520 Нм 2500-4500 об/мин
GLC 220d / 170 к.с. 400 Нм 1400-2800 об/мин
GLC 250 / 211 к.с. 350 Нм 1200-4000 об/мин
GLC 250d / 204 к.с. 500 Нм 1600-1800 об/мин
GLC 300 / 245 к.с. 370 Нм 1300-4000 об/мин
GLC 350d / 258 к.с. 620 Нм 1600-2400 об/мин
GLC 350e / 327 к.с. 350 Нм 1200-4000 об/мин
Покажи още

GLC SUV (X253) | 2015

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 GLC SUV (X253)  201 AMG GLC 63 / 476 к.с. 650 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 63 S / 510 к.с. 700 Нм 1750-4500 об/мин
AMG GLC 43 / 367 к.с. 520 Нм 2500-4500 об/мин
GLC 300 / 245 к.с. 370 Нм 1300-4000 об/мин
GLC 350d / 258 к.с. 620 Нм 1600-2400 об/мин
GLC 350e / 327 к.с. 350 Нм 1200-4000 об/мин
GLC 220d / 170 к.с. 400 Нм 1400-2800 об/мин
GLC 250 / 211 к.с. 350 Нм 1200-4000 об/мин
GLC 250d / 204 к.с. 500 Нм 1600-1800 об/мин
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!